针对当前热议的列车K68经过哪些站点话题,我们进行了深入调研和信息整合,力求为您呈现全面客观的内容分析。
列车K68经过以下站点:
福州、闽清、南平南、建瓯、建阳、 武夷山、横峰、鹰潭、乐平市、景德镇、黄山、绩溪县、宣城、芜湖、巢湖、合肥、淮南、阜阳、涡阳 、淮北、 徐州、枣庄西、兖州、泰山、济南、淄博、青州市、潍坊、高密、青岛。
扩展资料:
K68/K69次列车始发站是福州,终点站是青岛,运行时间为40小时42分。
K68/K69次列车属于上下行列车,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),
下行的列车车次为奇数(单数)。如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。另
百度百科——K68/K69次列车
车次 站次 站名 机票 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K68/K69 1 福州 始发站 14:13 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K68/K69 2 南平 17:03 17:09 2小时50分 160 24 - 70/75/78 106/112
K68/K69 3 来舟 18:00 18:12 3小时47分 188 29 - 75/80/83 114/120
K68/K69 4 顺昌 19:01 19:07 4小时48分 235 38 - 84/89/92 126/132
K68/K69 5 邵武 21:29 21:37 7小时16分 326 51 - 97/102/105 147/153
K68/K69 6 鹰潭 00:30 00:40 10小时17分 473 70 - 124/127/131 187/195
K68/K69 7 乐平市 02:55 02:59 12小时42分 583 82 - 145/149/155 223/232
K68/K69 8 景德镇 03:51 03:55 13小时38分 631 87 - 153/157/162 234/245
K68/K69 9 黄山 06:47 06:57 16小时34分 798 106 - 185/191/197 286/298
K68/K69 10 绩溪县 08:01 08:18 17小时48分 848 113 - 195/201/209 302/316
K68/K69 11 宣城 11:18 11:21 21小时5分 980 125 - 216/224/231 337/352
K68/K69 12 芜湖 12:31 12:37 22小时18分 1044 137 - 234/242/249 362/379
K68/K69 13 巢湖 13:34 13:37 23小时21分 1121 143 - 246/254/263 383/400
K68/K69 14 合肥 14:32 14:58 24小时19分 1185 150 - 256/265/274 400/417
K68/K69 15 淮南 16:20 16:24 26小时7分 1280 158 - 272/281/290 424/442
K68/K69 16 阜阳 17:53 18:10 27小时40分 1406 175 - 298/308/319 466/486
K68/K69 17 涡阳 19:09 19:19 28小时56分 1482 179 - 306/317/327 478/499
K68/K69 18 淮北 20:33 20:39 30小时20分 1567 191 - 324/335/345 506/529
K68/K69 19 徐州 22:18 22:30 32小时5分 1629 194 - 330/341/353 517/539
K68/K69 20 枣庄西 23:17 23:19 33小时4分 1697 200 - 339/351/363 532/554
K68/K69 21 邹城 00:06 00:18 33小时53分 1771 203 - 345/357/369 544/568
K68/K69 22 兖州 00:35 00:37 34小时22分 1792 208 - 355/367/379 558/584
K68/K69 23 泰山 01:32 01:43 35小时19分 1875 215 - 365/377/390 574/600
K68/K69 24 济南 02:38 02:46 36小时25分 1948 219 - 372/385/399 587/613
K68/K69 25 淄博 03:52 03:54 37小时39分 2058 231 - 391/405/418 615/642
K68/K69 26 青州市 04:20 04:22 38小时7分 2101 238 - 401/416/430 631/658
K68/K69 27 潍坊 04:54 04:56 38小时41分 2158 242 - 410/423/438 642/671
K68/K69 28 高密 05:40 05:42 39小时27分 2243 245 - 416/431/446 656/686
K68/K69 29 青岛 06:53 终点站 40小时40分 2341 257 - 437/452/467 690/720
列车K68经过哪些站点的精彩内容就分享到这里,衷心希望这些信息能为您带来实质帮助。期待您继续支持我们,发现更多有价值的知识。
评论列表(3条)
我是「青果号]的签约作者“写教育有限公司”
本文概览:针对当前热议的列车K68经过哪些站点话题,我们进行了深入调研和信息整合,力求为您呈现全面客观的内容分析。列车K68经过以下站点:福州、闽清、南平南、建瓯、建阳、 武夷山、横峰...
文章不错《列车K68经过哪些站点》内容很有帮助